Ich beschäftige mich ja nun schon seit 2008 mit mobilem Internet und den Datentarifen. Dabei beobachtete ich natürlich auch von Anfang an die Tarif-Preise und deren Preisentwicklung (siehe Datentarife Vergleich & Surfstick Vergleich).
Und egal wieviel sich in den letzten Jahren am Markt getan hat, egal wieviel Anbieter mit ihren Tarifen den Markt überschwemmt haben, eines ist immer gleich geblieben: Für die Datentarife der Telekom mussten Kunden, über die gesamte Vertragslaufzeit gesehen, schon immer am meisten bezahlen!
Aber ist die Telekom wirklich so teuer?
Ich meine ganz klar: Nein!
Als ich mit 2008 mit meinen Tarifrecherchen anfing, kosteten UMTS-Flatrates durchschnittlich 50 Euro im Monat. Smartphones gab es noch nicht. Von Tablets wollte auch keiner etwas wissen. Nur wenige Geeks und Business-Leute nutzten Laptopkarten oder die ersten Surfsticks. Mit anderen Worten – die UMTS-Mobilfunkmasten wurden kaum genutzt. Daher lagen die Grenzen für Highspeed-Datenvolumen auch bei 10 GB, 15 GB oder es gab erst gar keine.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Mobiles Internet und Datentarife werden in Massen genutzt. Die Datentarif-Preise purzeln scheinbar Jahr für Jahr. dadurch werden die UMTS-Mobilfunkmasten enorm be- und häufig auch überlastet. Highspeed-Datenvolumen ist ein rares Gut geworden und wird in den Verträgen entsprechend eingegrenzt. Gern, gut versteckt!
Umso wichtiger ist es inzwischen nicht nur auf den günstigsten Preis zu schielen, auch auf die Qualität eines Datentarif muss nun stark geachtet werden. Und genau an diesem Punkt ist die Telekom allen anderen Anbietern überlegen!
Der Vergleich – Telekom Datentarif vs. den günstigsten Konkurrenten
Ein Blick in meinen Datentarife Vergleich offenbart, dass der Crash Tarif von mobilcom-debitel im Moment der günstigste Tarif Deutschlands ist. Für effektive 11,95 Euro im Monat bekommen Kunden hier am meisten Datenvolumen fürs Geld. Aber ist das auch der beste Datentarif?
Bei der Telekom gibt es gar keinen 5 GB Tarif. Es gibt den Mobile data M mit 3 GB oder auch den Mobile data L mit 10 GB Highspeed-Datenvolumen. Für meinen Vergleich setze ich auf den am häufigsten bestellten M Tarif.
Auf den ersten Blick ist bei der Telekom alles doof. Weniger Datenvolumen und dann auch noch mehr als doppelt so viel bezahlen.
Es lohnt sich genauer hinzuschauen – Die Details im Vergleich
T-Mobile Data M | Crash Surf Flat 5000 | |
---|---|---|
Netzqualität | T-Mobile = Telekom = D1 GSM - Handynetz ca. 26.000 Basisstationen UMTS - Mobiles Internet ca. 18.000 Basisstationen LTE - Sehr schnelles mobiles Internet über 1.200 Basisstationen | Crash = O2 GSM - Handynetz ca. 18.000 Basisstationen UMTS - Mobiles Internet ca. 12.000 Basisstationen LTE - Sehr schnelles mobiles Internet über 30 Basisstationen |
LTE nutzbar | ja | nein |
Datenvolumen | Drosselung nach 3 GB » auf max. 64 kbit/s Was passiert nach der Drosselung? Sie können bis Monatsende im Schneckentempo surfen. Oder Sie buchen mehr Datenvolumen: » weitere 3 GB für 14,95 Euro | Drosselung nach 5 GB » auf max. 64 kbit/s Was passiert nach der Drosselung? Sie können bis Monatsende nur noch im Schneckentempo surfen |
HotSpot Flat | ja, inklusive Was ist die HotSpot Flat? Die Telekom betreibt deutschlandweit über 12.000 HotSpots an denen Sie kostenlos WLAN nutzen können. Diese HotSpots finden Sie auf öffentlichen Plätzen, in Schnellrestaurants, an Autobahnraststätten, usw. Auch im Ausland! Weltweit sind es sogar über 50.000 HotSpots die sie mit Ihrem Vertrag kostenlos nutzen können. Ganz wichtig! Durch die HotSpot-Nutzung wird Ihr Datenvolumen nicht angerührt. | nein, gibt es nicht |
Support | eMail: ja Chat: ja / 24 h Telefon: 24 h / kostenlos Kommentar: Auf den ersten Blick scheinen die Support-Möglichkeiten nur ein banales Randdetail zu sein. Wer aber wirklich auf einen funktionierenden, mobilen Internetzugang angewiesen ist oder Probleme hat, wird dieses Detail zu schätzen wissen. | eMail: ja Chat: nein Telefon: 8 - 20 Uhr / Festnetznummer |
Hardware | LTE Surfstick für 1,- Euro (Preis ohne Vertrag: 149,95 Euro) ✔ EDGE, UMTS & LTE ✔ bis 100 Mbit/s im Download ✔ bis 50 Mbit/s im Upload | UMTS-Surfstick für 1,- Euro (Preis ohne Vertrag: 29,95 Euro) ✔ nur EDGE, UMTS ✔ bis 7,2 Mbit/s im Download ✔ bis 5,76 Mbit/s im Upload |
Mein Fazit | T-Mobile Datentarife erscheinen auf den ersten Blick etwas teuer. Wer aber genauer hinschaut, erkennt dass Kunden hier auch so einiges geboten wird. Die Leistung ist top! Am wichtigsten ist wohl das deutschlandweit stärkste 3G/4G Netz, vor dem die Konkurrenz verblasst. Was nützt der günstigste Tarif, wenn man das mobile Internet nicht nutzen kann. Ein geniales Feature ist aber auch die HotSpot Flat, die im Preis inklusive ist. Weltweit über 50.000 HotSpots lassen sich damit nutzen, ohne dass noch etwas dazugezahlt werden müsste. Auch das Datenvolumen wird während der Nutzung nicht angetastet. | Bei Crash (oder auch anderen Billig-Tarifen) zählt nur eines: der Preis. Bei den Leistungen müssen Kunden auf so einiges verzichten. Wen das aber nicht stört, der kann es gern mit Crash versuchen. Immerhin gibt es ja 14 Tage Widerrufsfrist. |
» T-Mobile Datentarife | » Crash Datentarife |
- Eigene Internetseite rund ums Reisen erstellen - 9. Februar 2024
- Mobile Daten: Wie viel Datenvolumen brauche ich wirklich? - 11. Januar 2024
- Internet für Ferienhaus, Wohnwagen und Garten - 2. April 2020