Die Datentarife von Vodafone überzeugen vor allem mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Denn zum einen gehört das LTE-Netz von Vodafone schon seit Jahren zu den zwei besten deutschen Mobilfunknetzen und zum anderen lässt sich Vodafone auch auf einen Preiskampf ein.
So ergibt sich für Kunden, die auf einen Datentarif im Vodafone Netz setzen, ein einzigartig gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Kleine Vodafone Datentarife
![]() | ![]() Data S Tarif | ![]() 1&1 Notebook Flat L | ![]() Mobile InternetFlat |
---|---|---|---|
Datenvolumen | 500 MB | 1000 MB | 1000 MB |
Datentarif Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 24 Monate |
inkl. LTE | nein | nein | ja |
Anschlussgebühr | 9,90 € | 0,00 € | 29,99 € |
Preis pro Monat (nur für den Datentarif) | 7,95 € | 9,99 € | 14,99 € |
auf Wunsch mit Surfstick? | ja für 29,95 € | ja für 29,99 € | ja ab 1,- € |
» Weiter … | » Weiter … | » Weiter … |
Meine Meinung
Bleiben Sie immer im Bereich der „kleinen Datenflat“ hat in diesem Segment sicherlich der Tarif von 1&1 das beste Preis-/Leistungsverhältnis (1000 MB für 9,99 Euro). Wenn Sie allerdings ganz genau auf den Preis achten, sollten Sie sich lieber für BigSIM Tarif entscheiden. Denn bei den kleinen Vodafone Datentarifen ist er bereits für 7,95 Euro pro Monat zu bekommen.
Große Vodafone Datentarife
![]() | ![]() 1&1 Notebook Flat XL | ![]() Data XL Tarif | ![]() maXXim data 5 GB |
---|---|---|---|
Datenvolumen | 5000 MB | 5000 MB | 5000 MB |
Datentarif Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
inkl. LTE | nein | nein | nein |
Anschlussgebühr | 0,00 € | 24,95 € | 24,95 € |
Preis pro Monat (nur für den Datentarif) | 19,99 € | 19,95 € | 19,95 € |
auf Wunsch mit Surfstick? | ja für 29,99 € | ja für 29,95 € | ja für 29,95 € |
» Weiter … | » Weiter … | » Weiter … |
Meine Meinung
Die großen Vodafone Tarife bewegen sich im Bereich der 5 GB-Datentarife alle auf dem gleichen Preisniveau. Hier gilt es also bei der Tarifentscheidung auf die Feinheiten zu achten. Mein Favorit ist da zum Beispiel 1&1, weil die Anschlussgebühr komplett entfallen ist.
Vodafone Prepaid Datentarife
![]() | ![]() 8-Cent Tarif | ![]() Surfpaket Flatrate XL | ![]() 8-Cent Tarif + Optisurf | ![]() Handy Surf-Flatrate |
---|---|---|---|---|
Datenvolumen | 1000 MB | 1000 MB | 500 MB | 500 MB |
Telefonieren / SMS | 8 Cent / 8 Cent | 9 Cent / 9 Cent | 8 Cent / 8 Cent | 9 Cent / 9 Cent |
Preis Startpaket | 4,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € |
Datentarif Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
inkl. LTE | nein | nein | nein | nein |
Grundtarif für SIM-Karte | 0,00 € Prepaid | 0,00 € Prepaid | 0,00 € Prepaid | 0,00 € Prepaid |
Preis pro Monat (nur für den Datentarif) | 12,95€ | 15,00 € | 9,95 € | 9,99 € |
inkl. Startguthaben | 5,00 € | – | 5,00 € | 5,00 € |
» Weiter … | » Weiter … | » Weiter … | » Weiter … |
Meine Meinung
Was die kleineren 500 MB Tarife angeht, würde ich Ihnen maXXim empfehlen. Denn sollten Sie mit diesem Datentarif auch telefonieren wollen, so sind hier die Minutenpreise mit 8 Cent am günstigsten.
Bei den 1000 MB Tarifen sollte die Wahl auf McSIM fallen. Denn nicht nur das Datenvolumen ist in diesem Datentarif am günstigsten, auch die Kosten für Telefonie und SMS (müssen Sie nicht, aber können Sie nutzen) fallen hier mit jeweils 8 Cent am günstigsten aus.
- Die besten Mobilfunktarife für jede Lebenssituation - 24. Januar 2025
- Gesundheit im Blick: Wie eine Smartwatch Senioren unterstützen kann - 2. Oktober 2024
- Eigene Internetseite rund ums Reisen erstellen - 9. Februar 2024