Wer sich für einen Datentarif von T-Mobil entscheidet kann sich zumindest auf eines verlassen: Er hat sich für das inzwischen beste Mobilfunknetz entschieden. Nicht nur in Bezug auf die Telefonie, sondern ganz besonders auch in Bezug auf das Mobile Internet. Egal ob UMTS oder LTE, in beiden Sparten ist T-Mobile inzwischen führend.
Kleine T-Mobile Datentarife
Flat 200 | Daten S | 8 Cent Tarif | Data Comfort S Eco |
|
---|---|---|---|---|
Datenvolumen | 200 MB | 750 MB | 500 MB | 1000 MB |
Telefonieren / SMS | 9 Cent / 9 Cent | - / 9 Cent | 8 Cent / 8 Cent | - / 19 Cent |
Preis Startpaket | 4,95 € | 0,00 € | 1,95 € | 1,00 |
Datentarif Laufzeit | 1 Monat | 1 - 24 Monate | 1 Monat | 24 Monate |
inkl. LTE | nein | nein | nein | ja |
Grundtarif für SIM-Karte | 0,00 € Prepaid | 0,00 € Vertrag | 0,00 € Prepaid | 0,00 € Vertrag |
Preis pro Monat (nur für den Datentarif) | 7,95 € | 7,99 € | 9,95 € | 14,95€ |
inkl. Startguthaben | 15,00 € | - | 5,00 € | inkl. Surfstick |
» Weiter... | » Weiter... | » Weiter... | » Weiter ... |
Wer rein auf einen kleinen, bis 500 MB großen, Datentarif aus ist kommt bei den Prepaid-Tarifen von Congstar und debitel-light am besten weg. Beide Tarife sind ideal für Smartphones, Tablet PCs, aber auch für Surfstick Wenignutzer.
Ab 1000 MB Datenvolumen hätte der Data S Eco-Tarif von T-Mobile die Nase vorn. Hier müssen sich Kunden aber auch 24 Monate binden.
Große T-Mobile Datentarife
Daten L | Data Comfort M Basic | Data Comfort L Basic |
|
---|---|---|---|
Datenvolumen | 5.000 MB | 2.000 MB | 5.000 MB |
Telefonieren / SMS | - / 9 Cent | 19 Cent / 19 Cent | 19 Cent / 19 Cent |
Preis Startpaket | 0,00 € | 29,99 € | 29,99 € |
Datentarif Laufzeit | 1 - 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
inkl. LTE | nein | ja | ja |
Grundtarif für SIM-Karte | 0,00 € Vertrag | 24,95 € Vertrag | 34,95 € Vertrag |
Preis pro Monat (nur für den Datentarif) | 19,99 € | 24,95 € | 34,95 € |
inkl. Startguthaben | - | 10% Rabatt bei Onlinebestellung | 10% Rabatt bei Onlinebestellung |
» Weiter ... | » Weiter ... | » Weiter ... |
Der Vergleich großer T-Mobile Datentarife fällt relativ leicht, denn es gibt kaum welche. Bis 3.000 MB Datenvolumen sollten Sie sich für Congstar entscheiden. Benötigen Sie mehr, ist ein Vertrag direkt bei T-Mobile Pflicht.
Letzte Artikel von Ringo von Datentarife.net (Alle anzeigen)
- Eigene Internetseite rund ums Reisen erstellen - 9. Februar 2024
- Mobile Daten: Wie viel Datenvolumen brauche ich wirklich? - 11. Januar 2024
- Internet für Ferienhaus, Wohnwagen und Garten - 2. April 2020